Produtos
Varão de Construção
Diâmetro (mm) |
Peso (kg/mt) |
Secção (mm2) |
Nervura transversal | ||
Afastamento entre nervuras c (mm) |
Altura máxima das nervuras a (mm) |
||||
Valor nominal | Tolerância (%) | Valor mínimo | |||
6 | 0,222 | 28,3 | 5,0 | ± 20 | 0,39 |
8 | 0,395 | 50,3 | 5,7 | ± 20 | 0,52 |
10 | 0,617 | 78,5 | 6,5 | ± 15 | 0,65 |
12 | 0,888 | 113 | 7,2 | ± 15 | 0,78 |
16 | 1,578 | 201 | 9,6 | ± 15 | 1,04 |
20 | 2,466 | 314 | 12,0 | ± 15 | 1,30 |
25 | 3,853 | 491 | 15,0 | ± 15 | 1,63 |
32 | 6,313 | 804 | 19,2 | ± 15 | 2,08 |
40 | 9,865 | 1257 | 24,0 | ± 15 | 2,60 |
Imprimir |
Características Mecânicas | |
A400 NRSD | Tensão de cedência (MPa): 400 |
Tensão de ruptura (MPa): 460 | |
A500 NRSD | Tensão de cedência (MPa): 500 |
Tensão de ruptura (MPa): 550 |
Diâmetro nominal (mm) |
Secção nominal (cm2) |
Peso nominal (kg/m) |
Nervura transversal | ||
Afastamento entre nervuras c (mm) | Altura máxima das nervuras a (mm) | ||||
Valor nominal | Tolerância (%) | Valor mínimo | |||
6 | 0,283 | 0.222 | 5.0 | ± 15 | 0.40 |
8 | 0.503 | 0.395 | 6.0 | 0.55 | |
10 | 0.785 | 0.617 | 7.0 | 0.75 | |
12 | 1.13 | 0.888 | 8.4 | 0.97 | |
Imprimir |
Características Mecânicas | |
A500ER | Tensão de cedência (MPa): 500 |
Tensão de ruptura (MPa): 550 |